--Layer Chicken Farm Solution in the Philippines
Este proyecto incluye la construcción de 7 gallineros para gallinas ponedoras y 3 gallineros para pollitas en Filipinas. Nuestro equipo proporcionará tanto la estructura de acero de los edificios avícolas como un sistema completo de equipos avícolas automáticos.
| Información del proyecto | |||||
| País | Filipinas | Año | 2022 | ||
| Información de los equipos: | |||||
| Gallinas Tipo: | Capa | Dimensiones | 75mx12mxT5 | Capacidad/aves: | 37440 |
| Especificaciones del equipo: | cinco niveles y cuatro filas, 52 secciones/fila (1,25 m por sección) | ||||
| Dimensiones de la jaula individual | L1250mm × W1300mm (1680mm con canaleta) × H450mm (con tapa) net) | ||||
| Dimensiones de la sección | 1.250m × 1.680m × 2.700m | ||||
| Aves por jaula | 9 | Aves por conjunto | 360 | Área de alimentación por ave | 450 cm² |
| Información de la casa: | |||||
| Tamaño | 75mx12mxH4.2m | Viento velocidad | 180km/h | Drenaje del techo | Canalón con bajante |
| Techo | Chapa de acero simple (equipada con un techo interior) | Pared | Chapa de acero simple con lana de fibra de vidrio | ||
| Columnas | Sin exposición | Muro de ladrillo | 0,5 m | Puertas | Puerta aislante |
La granja adopta un sistema automático de jaulas para ponedoras de 5 niveles y 4 filas, diseñado con malla lateral tipo K para una mejor ventilación y estabilidad estructural. El piso de la jaula con una pendiente de 7° garantiza un rodamiento suave de los huevos, mientras que el diseño de la puerta corrediza permite una fácil operación. El sistema integra alimentación automática, bebederos, recolección de huevos y eliminación de estiércol, lo que permite una producción eficiente de huevos a gran escala.


Con un diseño de pared interior lisa para un mejor flujo de aire, esta solución es ideal para la avicultura moderna en climas tropicales, lo que garantiza productividad, durabilidad y fácil manejo.
Correo electrónico: consultant7@hglsgroup.com
Teléfono: 0086-19398195396
Sitio web: www.pebbuildingstructure.com